Capacity | 10 Ton |
Usage/Application | Heavy Duty Vehicle Lifting |
Material | Mild Steel |
Weight Of Jack | 15 Kgs |
Vehicle Type | Heavy Vehicle |
Color | Silver |
Brand | Power Master Products |
Capacity | 12 Ton |
Usage/Application | Heavy Duty Vehicle Lifting |
Weight Of Jack | 20 Kgs |
Material | Mild Steel |
Vehicle Type | Heavy Vehicle |
Brand | Power Master Products |
Hydraulic Lift | 1.5 Feet |
Capacity | 10 Ton |
Usage/Application | Medium Vehicles |
Material | Mild Steel |
Weight Of Jack | 20 Kgs |
Vehicle Type | Light Vehicle |
Color | Red |
Brand | Power Master Products |
*Your information is safe with us.
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Weight Of Jack | 15 Kgs |
Vehicle Type | Heavy Vehicle |
Brand | Power Master Products |
Hydraulic Lift | 1 Feet |
Operating Mode | Manual |
Lifting Capacity | 10 Ton |
Brand | Power Master Products |
Usage/Application | Tractor, Trailer |
Material | Stainless Steel |
Maximum Payload | 30 Ton |
Power Source | Hydraulic |
Country of Origin | Made in India |
Shape | Round |
Brand | Power Master Products |
Usage/Application | Tractor, Trailer |
Material | Stainless Steel |
Power Source | Hydraulic |
Country of Origin | Made in India |
Load Capacity | 30 Ton |
Shape | Round |
*Your information is safe with us.
Brand | Power Master Products |
Type Of Part | Hydraulic Cylinder |
Usage/Application | Tractor, Trailer |
Material | Mild Steel |
Maximum Payload | 13 Ton |
Country of Origin | Made in India |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Power Master Products |
Material | Mild Steel |
Usage Applications | Machines |
Oil Capacity | 1 liter |
Capacity | 8 Ton |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Power Master Products |
Usage Application | Light Vehicles |
Oil Capacity | 1 Liter |
Load Capacity | 3 Ton |
Shape | Round |